The UGT-10QL lighting tower is designed with safety at its core and built to deliver the highest reliability and enhance productivity to the civil, road construction, mining and rental industries.
1. 8*300w LED lights, Delivering 360,000 lums
2. Heavy duty mast with 360 degree rotation
3. Full bunded design
4. High emission approval
5. Low noise and fuel consumption
6. Australian / European / American standard
| Model | UGT-1600 | GDQ5A-4R | UGT-4000 | UGT-2000 | UGT-10L | UGT-10QL |
| Lighting & Mast |
|
|
|
|
|
|
| Type of Lights | 4x400W MH | 4x400W MH | 4x1000W MH | 4x500W LED | 4x500W LED | 8x300W LED |
| Lights Output |
|
|
|
|
|
|
| Lights Voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V/DC48V | AC220V/DC48V |
| Maximum Height | 4.5m | 6.5m | 7/9M | 9/10M | 9/10M | 8.5M |
| Wind Rating Speed | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h |
| Lifting System | Manual/electric | Manual/electric | Manual/electric/hydraulic | hydraulic | hydraulic | all hydraulic |
| Mast Rotation | / | / | / | manual 360 | manual 360 | Hydraulic 360 |
| Lamp Rotation | manual | manual | manual | electric Tilt | electric Tilt | Hydraulic tilt |
| Engine |
|
|
|
|
|
|
| Engine model | 186FA | 186FA | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G |
| RPM | 3000/3600rpm | 3000/3600rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm |
| Type of engine | Air cooled | Air cooled | Water cooled | Water cooled | Water cooled | Water cooled |
| Rate Power | 5kw | 5kw | 10kw standby | 10kw standby | 10kw standby | 10kw standby |
| Fuel tank | 12.5L | 12.5L | 100L | 100L | 120L | 300L |
| Noise level | 68db @7m | 65db @7m | 65db @7m | 65db @7m | 63db @7m | 63db @7m |
| Trailer |
|
|
|
|
|
|
| Axle NO: | Single axle | Single axle | Single axle | Single axle | Single axle | Single axle |
| Tyre and Rim | 12 inch | 14 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch |
| Stabilisers | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual |
| Tow Hitch | 50mm ball / 70mm Ring | 50mm ball / 70mm Ring | 50mm ball / 70mm Ring | 50mm ball / 70mm Ring | 50mm ball / 70mm Ring | 50mm ball / 70mm Ring |
| Working Temperature | -30-70 C | -30-70 C | -40-70 C | -40-70 C | -40-70 C | -40-70 C |
| Dimensions & Weight |
|
|
|
|
|
|
| Dimensions | 1350x900x2550mm | 2378x1470x2490mm | 3800x1470x2490mm | 3450x1550x2500mm | 2730x1583x2500mm | 3750x1700x2500 |
| Dry Weight | 350kg | 650kg | 1280kg | 1550kg | 1650kg | 1920kg |
| 20GP container | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 40HQ container | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 |
Download
| UNIV Lighting towers & CCTV Catalog.pdf |
The UGT-10QL lighting tower is designed with safety at its core and built to deliver the highest reliability and enhance productivity to the civil, road construction, mining and rental industries.
1. 8*300w LED lights, Delivering 360,000 lums
2. Heavy duty mast with 360 degree rotation
3. Full bunded design
4. High emission approval
5. Low noise and fuel consumption
6. Australian / European / American standard
| Model | UGT-1600 | GDQ5A-4R | UGT-4000 | UGT-2000 | UGT-10L | UGT-10QL |
| Lighting & Mast |
|
|
|
|
|
|
| Type of Lights | 4x400W MH | 4x400W MH | 4x1000W MH | 4x500W LED | 4x500W LED | 8x300W LED |
| Lights Output |
|
|
|
|
|
|
| Lights Voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V/DC48V | AC220V/DC48V |
| Maximum Height | 4.5m | 6.5m | 7/9M | 9/10M | 9/10M | 8.5M |
| Wind Rating Speed | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h |
| Lifting System | Manual/electric | Manual/electric | Manual/electric/hydraulic | hydraulic | hydraulic | all hydraulic |
| Mast Rotation | / | / | / | manual 360 | manual 360 | Hydraulic 360 |
| Lamp Rotation | manual | manual | manual | electric Tilt | electric Tilt | Hydraulic tilt |
| Engine |
|
|
|
|
|
|
| Engine model | 186FA | 186FA | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G |
| RPM | 3000/3600rpm | 3000/3600rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm |
| Type of engine | Air cooled | Air cooled | Water cooled | Water cooled | Water cooled | Water cooled |
| Rate Power | 5kw | 5kw | 10kw standby | 10kw standby | 10kw standby | 10kw standby |
| Fuel tank | 12.5L | 12.5L | 100L | 100L | 120L | 300L |
| Noise level | 68db @7m | 65db @7m | 65db @7m | 65db @7m | 63db @7m | 63db @7m |
| Trailer |
|
|
|
|
|
|
| Axle NO: | Single axle | Single axle | Single axle | Single axle | Single axle | Single axle |
| Tyre and Rim | 12 inch | 14 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch |
| Stabilisers | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual |
| Tow Hitch | 50mm ball / 70mm Ring | 50mm ball / 70mm Ring | 50mm ball / 70mm Ring | 50mm ball / 70mm Ring | 50mm ball / 70mm Ring | 50mm ball / 70mm Ring |
| Working Temperature | -30-70 C | -30-70 C | -40-70 C | -40-70 C | -40-70 C | -40-70 C |
| Dimensions & Weight |
|
|
|
|
|
|
| Dimensions | 1350x900x2550mm | 2378x1470x2490mm | 3800x1470x2490mm | 3450x1550x2500mm | 2730x1583x2500mm | 3750x1700x2500 |
| Dry Weight | 350kg | 650kg | 1280kg | 1550kg | 1650kg | 1920kg |
| 20GP container | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 40HQ container | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 |
Download
| UNIV Lighting towers & CCTV Catalog.pdf |